電動掃地機 電動清掃車 電動掃地車清掃 新能源電動掃地車 駕駛式電動掃地車 環衛電動掃地車
9.清掃寬度 | ≤2300mm |
10.工作效率 | ≤20000㎡/h |
11.續航時間 | 6-8h |
12.爬坡能力 | 35% |
13.***工作速度 | 8km/h |
14.***行駛速度 | 12km/h |
15.水箱容量 | 400L |
16.垃圾箱容量 | 240L |
17.邊刷直徑 | 前700mm*2 后600*2 |
18.主刷長度 | 800mm |
19.驅動功率 | 3000w |
20.轉彎半徑 | 1400mm |
21.作業電機 | 主刷X1+邊刷X4+風機x2+振塵x2 |
22.作業功率 | 1000W+150WX 4+260W X2+50WX2 |
9.清掃寬度 | ≤2300mm |
10.工作效率 | ≤20000㎡/h |
11.續航時間 | 6-8h |
12.爬坡能力 | 35% |
13.***工作速度 | 8km/h |
14.***行駛速度 | 12km/h |
15.水箱容量 | 400L |
16.垃圾箱容量 | 240L |
17.邊刷直徑 | 前700mm*2 后600*2 |
18.主刷長度 | 800mm |
19.驅動功率 | 3000w |
20.轉彎半徑 | 1400mm |
21.作業電機 | 主刷X1+邊刷X4+風機x2+振塵x2 |
22.作業功率 | 1000W+150WX 4+260W X2+50WX2 |
咨詢表單:
咨詢內容:
你還沒有添加任何產品
| 相關環衛電動掃地車推薦